| 1 cuota de $59.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.900,00 |
| 2 cuotas de $35.610,55 | Total $71.221,10 | |
| 3 cuotas de $24.509,08 | Total $73.527,25 | |
| 6 cuotas de $13.583,32 | Total $81.499,94 | |
| 9 cuotas de $10.102,46 | Total $90.922,21 | |
| 12 cuotas de $8.210,79 | Total $98.529,51 | |
| 24 cuotas de $5.990,00 | Total $143.760,00 |
| 3 cuotas de $25.523,39 | Total $76.570,17 | |
| 6 cuotas de $14.056,53 | Total $84.339,20 |
| 3 cuotas de $25.788,94 | Total $77.366,84 | |
| 6 cuotas de $14.157,36 | Total $84.944,19 | |
| 9 cuotas de $10.593,64 | Total $95.342,83 | |
| 12 cuotas de $8.676,01 | Total $104.112,19 |
| 18 cuotas de $6.669,86 | Total $120.057,57 |
El QX PRO combina potencia, estilo y durabilidad en un smartwatch diseñado para el uso diario y la actividad física. Su amplia pantalla HD de 2.91” ofrece una visualización clara, brillante y cómoda para consultar notificaciones, controlar funciones y seguir tu actividad durante todo el día.
Su estructura metálica de aleación de zinc junto con la malla de silicona brindan resistencia, comodidad y un diseño moderno que se adapta a cualquier ocasión.
Gracias a su Bluetooth 5.2, el reloj ofrece una conexión estable con tu smartphone para llamadas, notificaciones, control de música, cámara y muchas funciones más.
Ante cualquier inconveniente, escribinos por mensaje privado y te brindaremos una solución inmediata.
Importante: La duración de la batería depende del uso, las aplicaciones conectadas y los hábitos de carga. Nuestros relojes están diseñados para priorizar la vida útil de la batería por sobre una duración extrema por carga. Muchos dispositivos de gama media o baja que prometen baterías de larga duración requieren reemplazo antes de los 6 meses, mientras que nuestras baterías mantienen un rendimiento óptimo por más de 3 años.
